En General Pico fueron 828 personas las detenidas y 840 las causas abiertas. En el Interior se registraron 194 detenciones y 390 causas.
Estos son los cuadros:
General Pico
| DEPENDENCIAS | DETENIDOS | CAUSAS |
| Comisaria primera | 142 | 224 |
| Comisaria segunda | 131 | 149 |
| Comisaría tercera | 195 | 274 |
| Grupo Especial | 126 | |
| Comando Radioeléctrico. | 70 | |
| Brigada Investigaciones | 32 | |
| Comisaría Cuarta | 40 | |
| Toxicomanía | 92 | |
| Policía Federal | 118 | |
| Total | 828 | 840 |
Comisarías del interior
| DEPENDENCIAS | DETENIDOS | CAUSAS |
| Larroudé | 9 | 14 |
| Hilario Lagos | 7 | 7 |
| Parera | 5 | 24 |
| Caleufú | 19 | 27 |
| La Maruja | 2 | 2 |
| Colonia Barón | 7 | 16 |
| Quemú Quemú | 19 | 36 |
| Intendente Alvear | 24 | 38 |
| Realicó | 41 | 58 |
| Van Praet | 2 | |
| Rancul | 15 | 55 |
| Ingeniero Luiggi | 11 | 54 |
| Embajador Martini | 5 | 14 |
| Alta Italia | 3 | 17 |
| Trenel | 11 | 13 |
| Arata | 14 | 15 |
| TOTAL | 194 | 390 |


