La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de pagos de agosto 2018, para los Jubilados y Pensionados Nacionales. Como todos los meses, el día de cobro de los jubilados y pensionados se determina por la finalización del DNI y el monto.

| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
|---|---|---|
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| 1 | 0 y 1 | 1 de agosto de 2018 |
| 2 | 2 y 3 | 2 de agosto de 2018 |
| 3 | 4 y 5 | 3 de agosto de 2018 |
| 4 | 6 y 7 | 6 de agosto de 2018 |
| 5 | 8 y 9 | 7 de agosto de 2018 |
| II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 6 | 0 | 8 de agosto de 2018 |
| 7 | 1 | 9 de agosto de 2018 |
| 8 | 2 | 10 de agosto de 2018 |
| 9 | 3 | 13 de agosto de 2018 |
| 10 | 4 | 14 de agosto de 2018 |
| 11 | 5 | 15 de agosto de 2018 |
| 12 | 6 | 16 de agosto de 2018 |
| 13 | 7 | 17 de agosto de 2018 |
| 14 | 8 | 21 de agosto de 2018 |
| 15 | 9 | 22 de agosto de 2018 |
| III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 16 | 0 y 1 | 23 de agosto de 2018 |
| 17 | 2 y 3 | 24 de agosto de 2018 |
| 18 | 4 y 5 | 27 de agosto de 2018 |
| 19 | 6 y 7 | 28 de agosto de 2018 |
| 20 | 8 y 9 | 29 de agosto de 2018 |
| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
|---|---|---|
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| 1 | 0 y 1 | 2 de julio de 2018 |
| 2 | 2 y 3 | 3 de julio de 2018 |
| 3 | 4 y 5 | 4 de julio de 2018 |
| 4 | 6 y 7 | 5 de julio de 2018 |
| 5 | 8 y 9 | 6 de julio de 2018 |
| II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 6 | 0 | 10 de julio de 2018 |
| 7 | 1 | 11 de julio de 2018 |
| 8 | 2 | 12 de julio de 2018 |
| 9 | 3 | 13 de julio de 2018 |
| 10 | 4 | 16 de julio de 2018 |
| 11 | 5 | 17 de julio de 2018 |
| 12 | 6 | 18 de julio de 2018 |
| 13 | 7 | 19 de junio de 2018 |
| 14 | 8 | 20 de julio de 2018 |
| 15 | 9 | 23 de julio de 2018 |
| III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 16 | 0 y 1 | 24 de julio de 2018 |
| 17 | 2 y 3 | 25 de julio de 2018 |
| 18 | 4 y 5 | 26 de julio de 2018 |
| 19 | 6 y 7 | 27 de julio de 2018 |
| 20 | 8 y 9 | 30 de julio de 2018 |
| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
|---|---|---|
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| 1 | 0 y 1 | 1 de junio de 2018 |
| 2 | 2 y 3 | 4 de junio de 2018 |
| 3 | 4 y 5 | 5 de junio de 2018 |
| 4 | 6 y 7 | 6 de junio de 2018 |
| 5 | 8 y 9 | 7 de junio de 2018 |
| II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 6 | 0 | 8 de junio de 2018 |
| 7 | 1 | 11 de junio de 2018 |
| 8 | 2 | 12 de junio de 2018 |
| 9 | 3 | 13 de junio de 2018 |
| 10 | 4 | 14 de junio de 2018 |
| 11 | 5 | 15 de junio de 2018 |
| 12 | 6 | 18 de junio de 2018 |
| 13 | 7 | 19 de junio de 2018 |
| 14 | 8 | 21 de junio de 2018 |
| 15 | 9 | 22 de junio de 2018 |
| III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9.201,00) | ||
| 16 | 0 y 1 | 25 de junio de 2018 |
| 17 | 2 y 3 | 26 de junio de 2018 |
| 18 | 4 y 5 | 27 de junio de 2018 |
| 19 | 6 y 7 | 28 de junio de 2018 |
| 20 | 8 y 9 | 29 de junio de 2018 |
Fechas de pagos del mes agosto 2018 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo en los Bancos, de acuerdo a la terminación del número de DNI: | ||
|---|---|---|
| 0 | 6 de agosto de 2018 | |
| 1 | 7 de agosto de 2018 | |
| 2 | 8 de agosto de 2018 | |
| 3 | 9 de agosto de 2018 | |
| 4 | 10 de agosto de 2018 | |
| 5 | 13 de agosto de 2018 | |
| 6 | 14 de agosto de 2018 | |
| 7 | 15 de agosto de 2018 | |
| 8 | 16 de agosto de 2018 | |
| 9 | 17 de agosto de 2018 | |
Fechas de pagos del mes agosto 2018 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo en oficinas del Correo Argentino, de acuerdo a la terminación del número de DNI:
| ||
| 0 | 8 de agosto de 2018 | |
| 1 | 9 de agosto de 2018 | |
| 2 | 10 de agosto de 2018 | |
| 3 | 13 de agosto de 2018 | |
| 4 | 14 de agosto de 2018 | |
| 5 | 15 de agosto de 2018 | |
| 6 y 7 | 16 de agosto de 2018 | |
| 8 y 9 | 17 de agosto de 2018 | |


