Los datos fueron suministrados por el centro de comunicaciones de la policía pampeana.
| 25/03/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | 85 | Metileo | 19 |
| M. Cane | 24 | Parera | S/I |
| Arata | S/I | P.C.Realico | 17 |
| Bernardo Larroude | 53 | Realico | 11 |
| Maisonnave | 17 | A.V.Praet | 8 |
| Ceballos | 35 | Caleufu | 14 |
| Colonia Baron | 17 | P.C.Fortin Pampa | 75 |
| Dorila | 64 | P.C.Trebolares | 42 MM |
| Ing. Foster | S/I | Quemu Quemu | 19 |
| P.C. Ing. Foster | S/I | Speluzzi | 105 |
| Ojeda | S/I | Trebolares | S/I |
| General Pico | 65,5 | Trenel | 28 |
| Cnel. Hilario Lagos | 31 | Vertiz | 75 |
| Intendente Alvear | 37 | Villa Mirasol | S/I |
| Ing. Luiggi | 17 | Relmo | 25 MM |
| La Maruja | S/I | A. Italia | 8 |
| E. Martini | 13 | P.C. Chamaico | S/I |
| Falucho | 7 | Rancul | 4 |
| Pichi Huinca | 10 | El Tala | 15 |
| Quetrequen | S/I | Sarah | 42 |
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.WM.- |



