Los datos fueron suminstrados por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 03/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | 8 | Metileo | 8 |
| M. Cane | 2 | Parera | S/INF. |
| Arata | 8 | P.C.Realico | 11 |
| Bernardo Larroude | 40 | Realico | 10 |
| Maisonnave | 7 | A.V.Praet | 11 |
| Ceballos | 38 | Caleufu | 4,5 |
| Colonia Baron | 1 | P.C.Fortin Pampa | S/INF. |
| Dorila | 9 | P.C.Trebolares | 9 |
| Ing. Foster | 3,5 | Quemu Quemu | 5 |
| P.C. Ing. Foster | 3,5 | Speluzzi | 12 |
| Ojeda | S/INF. | Trebolares | S/INF. |
| General Pico | 9 | Trenel | 9 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/INF. | Vertiz | 15 |
| Intendente Alvear | 70 | Villa Mirasol | 10 |
| Ing. Luiggi | 27 | Relmo | S/INF. |
| La Maruja | S/INF. | A. Italia | 33 |
| E. Martini | 20 | P.C. Chamaico | S/INF. |
| Falucho | S/INF. | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | 4 | El Tala | 26 |
| Quetrequen | 5 | Sarah | 40 |
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP/ LZ.- |



