La información fue brindada por el Departamento de Comunicaciones de la policía pampeana.
| 05/01/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 2 | Metileo | |
| M. Cane | S/R | Parera | S/R |
| Arata | 4 | P.C.Realico | 1 |
| Bernardo Larroude | 2 | Realico | 1 |
| Maisonnave | S/I | A.V.Praet | S/I |
| Ceballos | 2 | Caleufu | 2 |
| Colonia Baron | S/R | P.C.Fortin Pampa | 2 |
| Dorila | S/R | P.C.Trebolares | 9 |
| Ing. Foster | S/I | Quemu Quemu | S/R |
| P.C. Ing. Foster | S/I | Speluzzi | S/R |
| Ojeda | S/I | Trebolares | S/I |
| General Pico | 7 | Trenel | 15 |
| Cnel. Hilario Lagos | 1 | Vertiz | S/R |
| Intendente Alvear | S/R | Villa Mirasol | S/S |
| Ing. Luiggi | 1 | Relmo | S/I |
| La Maruja | S/I | A. Italia | S/R |
| E. Martini | S/R | P.C. Chamaico | S/I |
| Falucho | 1 | Rancul | S/R |
| Pichi Huinca | S/I | El Tala | S/I |
| Quetrequen | S/I | ||
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| CENTRO COMUNICACIONES UR-II .OP.LR.- Cabo (f) RODRIGUEZ Liliana.- |

