| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/R | Metileo | S/R |
| M. Cane | S/I | Parera | 5 |
| Arata | S/I | P.C.Realico | 34 |
| Bernardo Larroude | S/S | Realico | 9 |
| Maisonnave | S/I | A.V.Praet | 8 |
| Ceballos | 7 | Caleufu | S/D |
| Colonia Baron | S/R | P.C.Fortin Pampa | S/S |
| Dorila | S/R | P.C.Trebolares | 6 |
| Ing. Foster | 8 | Quemu Quemu | S/R |
| P.C. Ing. Foster | 8 | Sarah | S/S |
| Ojeda | S/I | Speluzzi | S/D |
| General Pico | S/R | Trebolares | 3 |
| Cnel. Hilario Lagos | 3 | Trenel | S/R |
| Intendente Alvear | S/S | Vertiz | S/R |
| Ing. Luiggi | S/D | Villa Mirasol | S/I |
| La Maruja | S/I | Relmo | S/I |
| E. Martini | S/D | A. Italia | 5 |
| Falucho | S/S | P.C. Chamaico | S/I |
| Pichi Huinca | S/S | Rancul | S/D |
| Quetrequen | S/I | El Tala | S/I |
Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la UR II.



