Sorteo del IPAV: Conocé el listado completo de los 108 nuevos preadjudicatarios de General Pico

3 septiembre, 2025 a las 12:53
¿Te gusta InfoPico? Agréganos como fuente preferida y aparecemos primero en tus búsquedas
Agregar InfoPico

En una jornada cargada de emoción y expectativas, 108 familias piquenses resultaron beneficiadas en el sorteo de viviendas del IPAV. El evento, transmitido en directo por INFOPICO.COM, definió los nuevos hogares. A continuación, el listado completo.

Este mediodía, tal como estaba previsto, se llevó a cabo el tan esperado sorteo público de 108 viviendas para General Pico, organizado por el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV). La transmisión, realizada desde la Lotería de San Luis, mantuvo en vilo a miles de vecinos y vecinas que siguieron las alternativas minuto a minuto a través de la Televisión Pública Pampeana y la cobertura especial de INFOPICO.COM.

El sorteo distribuyó 102 viviendas correspondientes al padrón general y otras 6 destinadas a personas con discapacidad, cubriendo una demanda habitacional crucial para la ciudad.

A continuación, se detalla el listado completo de las familias preadjudicatarias que salieron sorteadas en los diferentes segmentos, definidos por la antigüedad de su inscripción.

LISTADO REALIZADO POR INFOPICO BASÁNDOSE EN LA TRANSMISIÓN EN VIVO SUJETO A CONFIRMACIÓN DEL IPAV

Listado de Preadjudicatarios

Viviendas Accesibles (6 unidades)

1 – 39696015 Araceli Apelans Daiana
2 – 31892827 Torres Miryan Noemí
3 – 39697583 Cuevas Talia Alejandra
4 – 38295122 Sosa María Belén
5 – 32073598 Tarpin Viglianco Lucas Sebastian
6 – 32391294 Pérez Leguizamon María José

(32 viviendas – Segmento 1)

1- (230) 27167950 Fernandez Natalia Soledad

2- (550) 35626035 Roldan Lucia Ayelen

3- (165) 32863796 Cisneros Lorena Elizabeth

4- (95) 38552442 Bocoy Antonella Paz

5- (496) 35899224 Pérez Luciana Nerea

6- (62) 32863793 Balda Di Trana Marianela Elisabeth

7- (413) 36313793 Miner Florencia Nair

8- (92) 35240695 Bernardeau Fernando Andres

9- (442) 29618138 Nador Baudy Andrea Betina

10- (327) 29921846 Hidalgo Mariana Adelina

11- (672) 33775931 Wuilson Mariángeles Amanda

12- (100) 37825151 Bracciale Aldana Ines

13- (157) 25882375 Chunflin Vanesa Roy

14- (527) 35899418 Reale Yoana Abigail

15- (367) 35157736 Lucero Rosario Elizabet

16- (56) 34707557 Aznarez Georgina Elisabeth

17- (321) 34536713 Hernandez Yanina Marianela

18- (378) 37177134 Mansilla Florencia Nair

19- (657) 36837917 Videla Antonella Giuliana

20- (504) 35284785 Plaza Jesica Noelia

21- (252) 31465801 Funes Sonia Daniela

22- (225) 33775937 Fernandez Eliana Noelia

23- (250) 34418514 Fuhr Mariano Abel

24- (55) 38037225 Azcurra Miriam Isabel

25- (628) 36221561 Taramarcaz Jonatan Anibal

26- (150) 92733271 Cerda Palacios Yovanna Marisel

27- (300) 28237786 Gonzalez Veronica Lis

28- (201) 36283759 Diez Luciana Gimena

29- (530) 36221492 Rigal Natalia Lujan

30- (651) 29857146 Velazquez Nestor Dario

31- (372) 26590137 Luque Monica Alejandra

32- (312) 34399225 Haedo Yesica Norma

(31 viviendas – Segmento 1 y 2)

1- (772) 25882396 Leguizamon Nora Beatriz

2- (610) 36283552 Silveyra Mailen Daiana

3- (780) 33039269 Luna Valeria Noemi

4- (219) 34124684 Falcon Lisa Beatriz

5- (514) 35908911 Quiroga Griselda Juana Noemi

6- (867) 39385055 Warle Eliana Antonella

7- (263) 28658423 Gatica Mauricio Nicolas

8- (379) 40018559 Mansilla Leila Mercedes

9- (538) 39053870 Robledo Julieta

10- (374) 38346269 Maldonado Ana Maria

11- (376) 38296297 Mani Karen Ines

12- (286) 28026433 Gomez Carla Andrea

13- (776) 34707166 Lucero Florencia Lorena

14- (57) 36221660 Baigorria Ivette Yanel

15- (727) 39942718 Correa Roldan Mariana Valeria

16- (611) 31577156 Sol Veronica Anabela

17- (762) 20386127 Heck Mirta Ester

18- (202) 35903517 Dimateo Antonela

19- (621) 27429457 Sosa Rafaela Raquel

20- (616) 36283553 Sosa Andrea Liz

21- (697) 39386189 Astorga Florencia Magali

22- (744) 36283693 Funes Johana Yamila

23- (76) 16376243 Barzola Walter Osvaldo

24- (635) 39385100 Torres Alejandro Alberto

25- (702) 34707355 Basile Nerea Maria Belen

26- (152) 31577126 Cervio Romina Yesica

27- (479) 35125005 Patek Lorena Paola

28- (69) 35158259 Barneix Elen

29- (280) 37034250 Gimenez Yoana Paola

30- (524) 32073732 Reale Ivana Soledad

31- (111) 39109883 Bustriazo Mariana Noemi

(30 viviendas – Segmentos 1, 2 y 3)

1- (74) 47930522 Bartolucci Bethouart Camila Felicitas

2- (1583) 35240660 Silberberg Jenifer Yohana

3- (443) 34016471 Navarro Romina Belen

4- (1322) 34536923 Martin Daiana Lujan

5- (396) 33106823 Martinez Rebol Noelia Elisabeth

6- (998) 41642241 Cabrera Mariana Sofia

7- (1496) 38552688 Reveco Aldana Belen

8- (921) 38808788 Arguello Marysol

9- (553) 37177158 Romero Daiana Elizabeth

10- (84) 14953578 Bello Walther Dante

11- (899) 38551737 Alfonzo Tiziana

12- (1055) 39055777 Correa Yamila Carolina Stefani

13- (1072) 33260988 Curin Gonzalez Liliana Elizabeth

14- (816) 30456796 Piñero Roxana Maria Silvia

15- (742) 40611412 Ferreyra Karen Micaela

16- (1185) 36577743 Gatti Mariana Ines

17- (272) 36284006 Gette Pamela Anahi

18- (1116) 38043001 Fernandez Andrea Jorgelina

19- (1564) 28049510 Sanchez Valeria Silvana

20- (341) 35331630 Lacoste Gabriela Isabel

21- (194) 36221233 Destefanis Alina

22- (220) 36283802 Farias Anabella Mailen

23- (1302) 27167813 Lucero Laura Belen

24- (1681) 39385140 Vivas Vanesa

25- (1217) 40609895 Goñi Covella Nair Milagros

26- (1639) 39696918 Torres Mariana Maylen

27- (1159) 39093083 Funes Georgina Yanet

28- (719) 38796278 Chaves Cordoba Florencia

29- (666) 39385049 Vivas Camila Liz

30- (833) 36313798 Romero Ana Paula

(9 viviendas – Segmentos 1, 2, 3 y 4)

1- (1066) 39055863 Cuello Agustina

2- (258) 32592555 Garcia Rodriguez Marine Paula

3- (785) 35899392 Maturana Yoana Stefani

4- (931) 39053230 Ayala Dalila Noelia

5- (155) 37034291 Chirino Yoana Elisabet

6- (354) 36221569 Lezcano Natalia Elizabeth

7- (1375) 43069964 Muñoz Valdez Abigail Solange

8- (1527) 40954146 Rodriguez Leandro Joaquin

9- (1843) 37034230 Guzman Antonella Stefania

Inicialmente, se iban a sortear 31 viviendas para el segmento 1, pero finalmente se sortearon 32, y se iban a sortear 10 viviendas para los segmentos 1, 2, 3 y 4, pero finalmente se sortearon 9. En total, se sortearon 102 viviendas de las y se asignaron 6 viviendas accesibles, un total de 108 viviendas.

Pasos a seguir: Período de impugnaciones

Desde el IPAV se informó que, una vez finalizado y publicado oficialmente el listado, se abre el período de impugnaciones, que tendrá una duración de diez días hábiles.

Cualquier persona que desee realizar una denuncia o reclamo por considerar que alguno de los preadjudicatarios no cumple con los requisitos exigidos, deberá acercarse de manera personal a la delegación del Instituto en General Pico para formalizar su presentación. Cada caso será evaluado por las autoridades competentes antes de proceder a la adjudicación definitiva de las viviendas.