Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a los últimos 24 horas.
| 21/12/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/R | A. Italia | 18 |
| Arata | S/R | A.V.Praet | 17 |
| Bernardo Larroude | S/R | Caleufu | 19 |
| Ceballos | S/R | E. Martini | 22 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/R | El Tala | 19 |
| Colonia Baron | 13 | Falucho | 20 |
| Dorila | 8 | Ing. Foster | 24 |
| General Pico | 12 | Ing. Luiggi | 17 |
| Intendente Alvear | S/R | La Maruja | 20 |
| M. Cane | 10 | Maisonnave | S/S |
| Metileo | S/R | Ojeda | 24 |
| P.C.Fortin Pampa | 39 | P.C. Chamaico | 20 |
| P.C.Trebolares | 9 | P.C. Ing. Foster | 24 |
| Quemu Quemu | S/R | P.C.Realico | 27 |
| Relmo | 9 | Parera | S/S |
| Speluzzi | 16 | Pichi Huinca | 18 |
| Trebolares | S/R | Quetrequen | 16 |
| Trenel | S/R | Rancul | 18 |
| Vertiz | S/R | Realico | 28 |
| Villa Mirasol | 17 | Sarah | S/R |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||




