La información de las mediciones, que corresponden a las últimas 24 horas, fueron brindadas por el Centro de Comunicaciones de la URII.
| 07/04/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 4 | A. Italia | 5 |
| Arata | A.V.Praet | 3 | |
| Bernardo Larroude | Caleufu | ||
| Ceballos | 4 | E. Martini | 7 |
| Cnel. Hilario Lagos | El Tala | ||
| Colonia Baron | 20 | Falucho | |
| Dorila | Ing. Foster | 23 | |
| General Pico | 19 | Ing. Luiggi | 01.5 |
| Intendente Alvear | 5 | La Maruja | 10 |
| M. Cane | 3 | Maisonnave | 2 |
| Metileo | 6 | Ojeda | |
| P.C.Fortin Pampa | P.C. Chamaico | ||
| P.C.Trebolares | P.C. Ing. Foster | 23 | |
| Quemu Quemu | 8 | P.C.Realico | 19 |
| Relmo | 2 | Parera | |
| Speluzzi | 10 | Pichi Huinca | 10 |
| Trebolares | Quetrequen | 7 | |
| Trenel | 12 | Rancul | |
| Vertiz | Realico | 19 | |
| Villa Mirasol | 55 | Sarah | |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP. SB | |||

