Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones URII y corresponden desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy.
| 06/10/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | s/inf. | A. Italia | s/inf. |
| Arata | 13 | A.V.Praet | 8 |
| Bernardo Larroude | 8,5 | Caleufu | 7 |
| Ceballos | s/inf. | E. Martini | 8 |
| Cnel. Hilario Lagos | 17 | El Tala | s/inf. |
| Colonia Baron | s/inf. | Falucho | 10 |
| Dorila | 15 | Ing. Foster | s/inf. |
| General Pico | 6,6 | Ing. Luiggi | 7 |
| Intendente Alvear | s/inf. | La Maruja | 1 |
| M. Cane | s/inf. | Maisonnave | 8 |
| Metileo | s/inf. | Ojeda | s/inf. |
| P.C.Fortin Pampa | 3 | P.C. Chamaico | s/inf. |
| P.C.Trebolares | s/inf. | P.C. Ing. Foster | s/inf. |
| Quemu Quemu | 16 | P.C.Realico | s/inf. |
| Relmo | 11 | Parera | s/inf. |
| Speluzzi | s/inf. | Pichi Huinca | s/inf. |
| Trebolares | s/inf. | Quetrequen | 5 |
| Trenel | s/inf. | Rancul | s/inf. |
| Vertiz | s/inf. | Realico | 11 |
| Villa Mirasol | 10 | Sarah | 4,5 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.LZ.- |



