Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 05/10/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | 2 | A. Italia | 12 |
| Arata | 25 | A.V.Praet | 7 |
| Bernardo Larroude | 3,5 | Caleufu | S/S |
| Ceballos | S/S | E. Martini | S/S |
| Cnel. Hilario Lagos | S/S | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | 11 | Falucho | S/S |
| Dorila | 9 | Ing. Foster | S/S |
| General Pico | 11,5 | Ing. Luiggi | 15 |
| Intendente Alvear | 4 | La Maruja | 26 |
| M. Cane | 6 | Maisonnave | S/S |
| Metileo | 11 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | S/REG. | P.C. Chamaico | 20 |
| P.C.Trebolares | 5 | P.C. Ing. Foster | S/S |
| Quemu Quemu | 5 | P.C.Realico | 9 |
| Relmo | 9 | Parera | 10 |
| Speluzzi | 9 | Pichi Huinca | S/S |
| Trebolares | S/S | Quetrequen | S/S |
| Trenel | 17 | Rancul | S/S |
| Vertiz | S/REG. | Realico | 16 |
| Villa Mirasol | 10 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.LZ.- |

