Los registros de lluvia de las últimas 24 horas fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII.
| 08/08/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | A. Italia | ||
| Arata | A.V.Praet | ||
| Bernardo Larroude | 1 | Caleufu | 4 |
| Ceballos | E. Martini | ||
| Cnel. Hilario Lagos | El Tala | 15 | |
| Colonia Baron | Falucho | 9 | |
| Dorila | Ing. Foster | 13 | |
| General Pico | Ing. Luiggi | 9 | |
| Intendente Alvear | La Maruja | 19 | |
| M. Cane | Maisonnave | ||
| Metileo | Ojeda | ||
| P.C.Fortin Pampa | P.C. Chamaico | 10 | |
| P.C.Trebolares | P.C. Ing. Foster | ||
| Quemu Quemu | P.C.Realico | 6 | |
| Relmo | Parera | ||
| Speluzzi | Pichi Huinca | 8 | |
| Trebolares | Quetrequen | ||
| Trenel | Rancul | 7 | |
| Vertiz | Realico | ||
| Villa Mirasol | Sarah | ||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: |



