Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a las últimas 24 horas.
| 10/04/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 27 | A. Italia | 20 |
| Arata | 15 | A.V.Praet | 7 |
| Bernardo Larroude | 16,5 | Caleufu | 4 |
| Ceballos | 15 | E. Martini | 12 |
| Cnel. Hilario Lagos | 15 | El Tala | 12 |
| Colonia Baron | 20 | Falucho | 7 |
| Dorila | 9 | Ing. Foster | 10 |
| General Pico | 7,7 | Ing. Luiggi | 6 |
| Intendente Alvear | 27 | La Maruja | 32 |
| M. Cane | S/Reg. | Maisonnave | 6 |
| Metileo | 10 | Ojeda | s/s |
| P.C.Fortin Pampa | 22 | P.C. Chamaico | 8 |
| P.C.Trebolares | 24 | P.C. Ing. Foster | 10 |
| Quemu Quemu | 15 | P.C.Realico | s/s |
| Relmo | 9 | Parera | s/s |
| Speluzzi | 5 | Pichi Huinca | 17 |
| Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
| Trenel | 7 | Rancul | s/s |
| Vertiz | 16 | Realico | s/s |
| Villa Mirasol | 51 | Sarah | s/s |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ |

