La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 13/03/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 4 MM | A. Italia | S/D |
| Arata | 15 MM | A.V.Praet | S/D |
| Bernardo Larroude | 1 MM | Caleufu | 1 MM |
| Ceballos | S/D | E. Martini | 10 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 10 MM | El Tala | S/D |
| Colonia Baron | S/R | Falucho | S/D |
| Dorila | 10 MM | Ing. Foster | S/R |
| General Pico | 8 mm | Ing. Luiggi | 1 MM |
| Intendente Alvear | 1 MM | La Maruja | S/R |
| M. Cane | 11 MM | Maisonnave | S/D |
| Metileo | S/R | Ojeda | S/D |
| P.C.Fortin Pampa | 6 MM | P.C. Chamaico | 6 MM |
| P.C.Trebolares | 7 MM | P.C. Ing. Foster | S/R |
| Quemu Quemu | 8 MM | P.C.Realico | 13 MM |
| Relmo | 9 MM | Parera | S/D |
| Speluzzi | 25 MM | Pichi Huinca | S/D |
| Trebolares | 7 MM | Quetrequen | 37 MM |
| Trenel | 3 MM | Rancul | 12 MM |
| Vertiz | 15 MM | Realico | 13 MM |
| Villa Mirasol | S/D | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: YL |



