Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 04/02/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/datos | A. Italia | 8 |
| Arata | 12 | A.V.Praet | 2 |
| Bernardo Larroude | 2,5 | Caleufu | 8 |
| Ceballos | S/datos | E. Martini | 15 |
| Cnel. Hilario Lagos | 2 | El Tala | S/INF. |
| Colonia Baron | S/datos | Falucho | 6 |
| Dorila | 8 | Ing. Foster | 15 |
| General Pico | 4 | Ing. Luiggi | 8 |
| Intendente Alvear | S/datos | La Maruja | 12,5 |
| M. Cane | 15 | Maisonnave | S/INF. |
| Metileo | 12 | Ojeda | S/INF. |
| P.C.Fortin Pampa | 7 | P.C. Chamaico | S/INF. |
| P.C.Trebolares | 4 | P.C. Ing. Foster | 15 |
| Quemu Quemu | 4 | P.C.Realico | 11 |
| Relmo | 20 | Parera | S/INF. |
| Speluzzi | 12 | Pichi Huinca | 6 |
| Trebolares | S/datos | Quetrequen | S/INF. |
| Trenel | 5 | Rancul | S/INF. |
| Vertiz | 12 | Realico | 20 |
| Villa Mirasol | 19 | Sarah | S/INF. |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



