Los datos fueron suministrados por la división de comunicaciones de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa y corresponden a las últimas 24 horas.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 17 | A. Italia | 5 |
| Arata | 7 | A.V.Praet | 11 |
| Bernardo Larroude | 1 | Caleufu | 1,5 |
| Ceballos | 3 | E. Martini | 12 |
| Cnel. Hilario Lagos | s/reg. | El Tala | s/inf. |
| Colonia Baron | s/reg. | Falucho | s/inf. |
| Dorila | s/inf. | Ing. Foster | s/inf. |
| General Pico | 6,5 | Ing. Luiggi | 12 |
| Intendente Alvear | 2 | La Maruja | s/inf. |
| M. Cane | 6 | Maisonnave | s/inf. |
| Metileo | 5 | Ojeda | s/inf. |
| P.C.Fortin Pampa | 3 | P.C. Chamaico | s/inf. |
| P.C.Trebolares | 8 | P.C. Ing. Foster | s/inf. |
| Quemu Quemu | 6 | P.C.Realico | s/inf. |
| Relmo | 4 | Parera | 11 |
| Speluzzi | 25 | Pichi Huinca | s/inf. |
| Trebolares | 13 | Quetrequen | 7 |
| Trenel | 3 | Rancul | 13 |
| Vertiz | 3 | Realico | 11 |
| Villa Mirasol | 19 | Sarah | s/inf. |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



