Los registros fueron suministrados por el área de comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 03/12/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 68 | Metileo | 50 |
| M. Cane | 43 | Parera | s/inf. |
| Arata | 51 | P.C.Realico | 20 |
| Bernardo Larroude | 21 | Realico | 25 |
| Maisonnave | 22 | A.V.Praet | 26 |
| Ceballos | 33 | Caleufu | 43 |
| Colonia Baron | 50 | P.C.Fortin Pampa | 20 |
| Dorila | 43 | P.C.Trebolares | 42 |
| Ing. Foster | s/inf. | Quemu Quemu | 50 |
| P.C. Ing. Foster | s/inf. | Speluzzi | 70 |
| Ojeda | s/inf. | Trebolares | 38 |
| General Pico | 71 | Trenel | 45 |
| Cnel. Hilario Lagos | 20 | Vertiz | 25,5 |
| Intendente Alvear | 19 | Villa Mirasol | 58 |
| Ing. Luiggi | 57 | Relmo | 45 |
| La Maruja | s/inf. | A. Italia | 35 |
| E. Martini | 52 | P.C. Chamaico | s/inf. |
| Falucho | 20 | Rancul | s/inf. |
| Pichi Huinca | 40 | El Tala | 25 |
| Quetrequen | s/inf. | Sarah | s/inf. |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



