| 05/11/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 6 MM | Metileo | 10 MM |
| M. Cane | 15 MM | Parera | S/D |
| Arata | S/R | P.C.Realico | 5 MM |
| Bernardo Larroude | 1 MM | Realico | 5 MM |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 2 MM | Caleufu | S/D |
| Colonia Baron | 24 MM | P.C.Fortin Pampa | 6 MM |
| Dorila | 14 MM | P.C.Trebolares | 5 MM |
| Ing. Foster | 2 MM | Quemu Quemu | 14 MM |
| P.C. Ing. Foster | 2 MM | Speluzzi | 8 MM |
| Ojeda | S/D | Trebolares | S/D |
| General Pico | 11,8 MM | Trenel | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 7 MM | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | 8 MM | Villa Mirasol | 25 MM |
| Ing. Luiggi | 5 MM | Relmo | 3 MM |
| La Maruja | S/DS | A. Italia | 7 MM |
| E. Martini | 2 MM | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | 12 MM | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | 8 MM |
| Quetrequen | S/D | Sarah | 12 MM |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: YL |



