Los registros fueron brindados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a la lluvia caída en el norte provincial en el día de ayer.
| 15/10/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 7 | Metileo | S/D |
| M. Cane | 8 | Parera | S/D |
| Arata | S/D | P.C.Realico | S/D |
| Bernardo Larroude | 10 | Realico | 13 |
| Maisonnave | 10 | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | S/D | Caleufu | 3 |
| Colonia Baron | 10 | P.C.Fortin Pampa | 15 |
| Dorila | 6 | P.C.Trebolares | S/D |
| Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 4 |
| P.C. Ing. Foster | S/D | Speluzzi | 16 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 4,5 |
| General Pico | 17 | Trenel | 6 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/D | Vertiz | 6 |
| Intendente Alvear | 8 | Villa Mirasol | |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | S/D |
| La Maruja | S/D | A. Italia | 10 |
| E. Martini | 9 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/D | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/D |
| Quetrequen | 8 | Sarah | 9 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: .-Sub.Of.(R); Walter MARTINO.- |



