Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a la medición realizada entre las 9:00 horas de ayer hasta las 9:00 horas de hoy.
| 22/4/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 19 MM | Metileo | 70 MM |
| M. Cane | 36 MM | Parera | S/D |
| Arata | 55 MM | P.C.Realico | S/R |
| Bernardo Larroude | 47 MM | Realico | S/R |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 22 MM | Caleufu | 20 MM |
| Colonia Baron | 36 MM | P.C.Fortin Pampa | 23 MM |
| Dorila | 35 MM | P.C.Trebolares | 11 MM |
| Ing. Foster | 23 MM | Quemu Quemu | 35 MM |
| P.C. Ing. Foster | 23 MM | Speluzzi | 64 MM |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 18 MM |
| General Pico | 45 MM | Trenel | 30 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 25 MM | Vertiz | 47 MM |
| Intendente Alvear | 30 MM | Villa Mirasol | 37 MM |
| Ing. Luiggi | 37 MM | Relmo | |
| La Maruja | 09 MM | A. Italia | 30 MM |
| E. Martini | 35 MM | P.C. Chamaico | 31 MM |
| Falucho | S/D | Rancul | 21 MM |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | 32 MM |
| Quetrequen | S/D | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.YL.- |

