Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a las últimas 24 horas a las 9am de hoy. Los registros marcan que desde el Lunes a hoy Miércoles en General Pico cayeron 26 mm.
| 17/03/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 19 MM | Metileo | 5 MM |
| M. Cane | 7 MM | Parera | 3 MM |
| Arata | 2 MM | P.C.Realico | S/D |
| Bernardo Larroude | 18 MM | Realico | 11 MM |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | 36 MM |
| Ceballos | 17 MM | Caleufu | 3 MM |
| Colonia Baron | 4 MM | P.C.Fortin Pampa | 15 MM |
| Dorila | 19 MM | P.C.Trebolares | S/R |
| Ing. Foster | S/R | Quemu Quemu | 1 MM |
| P.C. Ing. Foster | S/R | Speluzzi | 12 MM |
| Ojeda | S/D | Trebolares | S/R |
| General Pico | 9 MM | Trenel | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 25 MM | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | 25MM | Villa Mirasol | S/D |
| Ing. Luiggi | 1 MM | Relmo | S/D |
| La Maruja | S/D | A. Italia | S/D |
| E. Martini | 11 MM | P.C. Chamaico | 2 MM |
| Falucho | S/D | Rancul | 4 MM |
| Pichi Huinca | 2 MM | El Tala | 10 MM |
| Quetrequen | 5 MM | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.YL |

