Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II.
| 11/03/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 4 | Metileo | 10 |
| M. Cane | s/d | Parera | 3 |
| Arata | 10 | P.C.Realico | s/reg |
| Bernardo Larroude | 5 | Realico | 3 |
| Maisonnave | s/d | A.V.Praet | 2 |
| Ceballos | 10 | Caleufu | 7 |
| Colonia Baron | 15 | P.C.Fortin Pampa | 20 |
| Dorila | 9 | P.C.Trebolares | 12 |
| Ing. Foster | 2 | Quemu Quemu | 17 |
| P.C. Ing. Foster | 2 | Speluzzi | 2 |
| Ojeda | s/d | Trebolares | 3 |
| General Pico | 8,5 | Trenel | 15 |
| Cnel. Hilario Lagos | 6 | Vertiz | 22 |
| Intendente Alvear | 10 | Villa Mirasol | 15 |
| Ing. Luiggi | 8 | Relmo | 3 |
| La Maruja | s/d | A. Italia | 5 |
| E. Martini | s/d | P.C. Chamaico | s/d |
| Falucho | s/d | Rancul | 1 |
| Pichi Huinca | 1 | El Tala | s/d |
| Quetrequen | s/d | Sarah | 10 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.RS | |||

