Desde el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II, informaron los registros de lluvia desde las 9:00 horas del día de ayer hasta las 9:00 horas del día de hoy.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 18 | Metileo | S/INFO |
| M. Cane | 8 MM | Parera | 51 MM |
| Arata | 5 MM | P.C.Realico | 18 MM |
| Bernardo Larroude | S/R | Realico | 22 MM |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | 23 MM |
| Ceballos | S/INFO | Caleufu | 05 MM |
| Colonia Baron | 30 MM | P.C.Fortin Pampa | |
| Dorila | 7 MM | P.C.Trebolares | 3 MM |
| Ing. Foster | 05 MM | Quemu Quemu | 7 MM |
| P.C. Ing. Foster | 05 MM | Speluzzi | 5 MM |
| Ojeda | 05 MM | Trebolares | 3 MM |
| General Pico | 3 MM | Trenel | 4 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 5 MM | Vertiz | 5 MM |
| Intendente Alvear | 2 MM | Villa Mirasol | 35 MM |
| Ing. Luiggi | 05 MM | Relmo | S/INFO |
| La Maruja | 08 MM | A. Italia | 05 MM |
| E. Martini | 02 MM | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | 36 MM | Rancul | 16 MM |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | 05 MM |
| Quetrequen | 23 MM | Sarah | S/INFO |

