Los datos fueron suministrador por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a las últimas 24 horas.
| 30/12/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/D | Metileo | S/D |
| M. Cane | 5 | Parera | S/REG. |
| Arata | 10 | P.C.Realico | 4 |
| Bernardo Larroude | 5 | Realico | 4 |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | 5 |
| Ceballos | 12 | Caleufu | 12 |
| Colonia Baron | 11 | P.C.Fortin Pampa | 5 |
| Dorila | s/reg. | P.C.Trebolares | S/D |
| Ing. Foster | 4 | Quemu Quemu | 6 |
| P.C. Ing. Foster | 4 | Speluzzi | 1 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 1 |
| General Pico | s/reg. | Trenel | S/D |
| Cnel. Hilario Lagos | 7 | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | S/REG. | Villa Mirasol | 17 |
| Ing. Luiggi | 7 | Relmo | S/D |
| La Maruja | 5 | A. Italia | S/D |
| E. Martini | 7,5 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | 2 | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | 5 |
| Quetrequen | S/REG. | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.LZ.- |




