Los registros de lluvia fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros desde ayer a las 9:00 hasta hoy a la misma hora.
| 25/03/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 17 | A. Italia | 2 |
| Arata | S/D | A.V.Praet | S/R |
| Bernardo Larroude | 12 | Caleufu | S/R |
| Ceballos | 15 | E. Martini | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 4 | El Tala | S/R |
| Colonia Baron | S/D | Falucho | S/R |
| Dorila | 23 | Ing. Foster | S/R |
| General Pico | 80 | Ing. Luiggi | 1 |
| Intendente Alvear | 18 | La Maruja | S/R |
| M. Cane | 38 | Maisonnave | S/R |
| Metileo | 5 | Ojeda | S/R |
| P.C.Fortin Pampa | 2 | P.C. Chamaico | S/R |
| P.C.Trebolares | S/D | P.C. Ing. Foster | S/R |
| Quemu Quemu | 27 | P.C.Realico | S/R |
| Relmo | 29 | Parera | S/R |
| Speluzzi | 25 | Pichi Huinca | S/R |
| Trebolares | S/D | Quetrequen | S/R |
| Trenel | S/D | Rancul | S/R |
| Vertiz | 12 | Realico | S/R |
| Villa Mirasol | S/D | Sarah | S/R |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: RS.- |


