Entre la noche de ayer y la mañana de hoy se registraron lluvias en cinco localidades norteñas.

| DATOS DE LLUVIA “AREA GRAL. PICO” | |||
| Centro de Comunicaciones UR-II | FECHA: 04/03/2.018 | ||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 5 | Metileo | S/D |
| M. Cane | 8 | Parera | S/R |
| Arata | 3 | P.C.Realico | S/R |
| Bernardo Larroude | S/S | Realico | S/R |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/R |
| Ceballos | S/R | Caleufu | S/R |
| Colonia Baron | 5 | P.C.Fortin Pampa | S/S |
| Dorila | S/R | P.C.Trebolares | S/R |
| Ing. Foster | S/R | Quemu Quemu | S/R |
| P.C. Ing. Foster | S/R | Sarah | S/S |
| Ojeda | S/S | Speluzzi | S/R |
| General Pico | S/R | Trebolares | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | S/D | Trenel | 3 |
| Intendente Alvear | S/R | Vertiz | S/D |
| Ing. Luiggi | S/R | Villa Mirasol | S/R |
| La Maruja | S/R | Relmo | S/S |
| E. Martini | S/R | A. Italia | S/S |
| Falucho | S/R | P.C. Chamaico | S/R |
| Pichi Huinca | S/R | Rancul | S/R |
| Quetrequen | S/R | El Tala | S/R |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| CENTRO COMUNICACIONES UR-II OP.YG- | |||


