En General Pico sólo llovió 1 mm. Mirá las demás localidades.
| DATOS DE LLUVIA “AREA GRAL. PICO” | |||
| Centro de Comunicaciones UR-II | FECHA: 09/02/2.018 | ||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/S | Metileo | S/Reg. |
| M. Cane | S/Reg. | Parera | 20 |
| Arata | S/Reg. | P.C.Realico | 14 |
| Bernardo Larroude | 21 | Realico | 14 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | S/Reg. | Caleufu | S/S |
| Colonia Baron | S/Reg. | P.C.Fortin Pampa | 7 |
| Dorila | S/S | P.C.Trebolares | 15 |
| Ing. Foster | S/S | Quemu Quemu | S/Reg. |
| P.C. Ing. Foster | S/S | Sarah | S/S |
| Ojeda | S/S | Speluzzi | 5 |
| General Pico | 1 | Trebolares | S/S |
| Cnel. Hilario Lagos | 10 | Trenel | S/Reg. |
| Intendente Alvear | S/Reg. | Vertiz | 5 |
| Ing. Luiggi | 1 | Villa Mirasol | S/Reg. |
| La Maruja | S/S | Relmo | S/S |
| E. Martini | 3 | A. Italia | 9 |
| Falucho | S/S | P.C. Chamaico | S/S |
| Pichi Huinca | S/S | Rancul | 1 |
| Quetrequen | S/S | El Tala | S/S |


