Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| LOCALIDAD | milímetros |
| A. Italia | 98 |
| A.V.Praet | 25 |
| Agustoni | 12 |
| Arata | S/S |
| Bernardo Larroude | 65 |
| Caleufu | 47 |
| Ceballos | 81 |
| Cnel. Hilario Lagos | 37 |
| Colonia Baron | 19 |
| Dorila | 18 |
| E. Martini | 46 |
| El Tala | 41 |
| Falucho | 40 |
| General Pico | 6 |
| Ing. Foster | 13 |
| Ing. Luiggi | 47 |
| Intendente Alvear | 87,5 |
| La Maruja | 15 |
| M. Cane | S/S |
| Maisonnave | 18 |
| Metileo | 9 |
| Ojeda | 90 |
| P.C. Chamaico | 24 |
| P.C. Ing. Foster | 13 |
| P.C.Fortin Pampa | 10 |
| P.C.Realico | 23 |
| P.C.Trebolares | 10 |
| Parera | 25 |
| Pichi Huinca | S/S |
| Quemu Quemu | 10 |
| Quetrequen | 15 |
| Rancul | 18 |
| Realico | 70 |
| Relmo | 5 |
| Sarah | S/S |
| Speluzzi | 5 |
| Trebolares | S/S |
| Trenel | S/S |
| Vertiz | S/S |
| Villa Mirasol | 10 |

