Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros de las últimas 24 horas.
| 08/02/2024 | Milimetros |
| A. Italia | 55 |
| A.V.Praet | 35 |
| Agustoni | 95 |
| Arata | 70 |
| Bernardo Larroude | 43 |
| Caleufu | 58 |
| Ceballos | 55 |
| Cnel. Hilario Lagos | 80 |
| Colonia Baron | 75 |
| Dorila | 38 |
| E. Martini | 22 |
| El Tala | s/s |
| Falucho | 80 |
| General Pico | 31 |
| Ing. Foster | 37 |
| Ing. Luiggi | 25 |
| Intendente Alvear | 32 |
| La Maruja | s/s |
| M. Cane | 117 |
| Maisonnave | 43 |
| Metileo | 39 |
| Ojeda | s/s |
| P.C. Chamaico | 12 |
| P.C. Ing. Foster | 37 |
| P.C.Fortin Pampa | 50 |
| P.C.Realico | 46 |
| P.C.Trebolares | 34 |
| Parera | s/s |
| Pichi Huinca | s/s |
| Quemu Quemu | 100 |
| Quetrequen | 40 |
| Rancul | 36 |
| Realico | s/s |
| Relmo | 129 |
| Sarah | s/s |
| Speluzzi | s/s |
| Trebolares | s/s |
| Trenel | 40 |
| Vertiz | s/s |
| Villa Mirasol | 55 |
| S/D.-SIN DATOS.- | |
| S/R.-SIN REGISTRO | |
| S/S .-SIN SEÑAL.- |

