En el reporte de precipitaciones recientes, General Pico ha registrado un notable total de 36 milímetros, siendo uno de los más altos en la lista.
| 08/01/2024 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 20 | A. Italia | s/reg. |
| Arata | 16 | A.V.Praet | 19 |
| Bernardo Larroude | 8 | Caleufu | 1 |
| Ceballos | s/s | E. Martini | 3 |
| Cnel. Hilario Lagos | 7 | El Tala | 15 |
| Colonia Baron | 5 | Falucho | s/s |
| Dorila | 10 | Ing. Foster | s/s |
| General Pico | 36 | Ing. Luiggi | 5 |
| Intendente Alvear | s/reg. | La Maruja | 31 |
| M. Cane | 5 | Maisonnave | 3 |
| Metileo | 6 | Ojeda | s/reg. |
| P.C.Fortin Pampa | 5 | P.C. Chamaico | 22 |
| P.C.Trebolares | 11 | P.C. Ing. Foster | s/s |
| Quemu Quemu | 15 | P.C.Realico | 3 |
| Relmo | 2 | Parera | 8 |
| Speluzzi | 29 | Pichi Huinca | 6 |
| Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
| Trenel | 6 | Rancul | 5 |
| Vertiz | 5 | Realico | 2 |
| Villa Mirasol | s/s | Sarah | s/s |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR.II…OP.LZ.- | |||



