Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros desde las 9 horas de ayer a las 9 horas de hoy.
| 29/11/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 15 | A. Italia | 45 |
| Arata | 30 | A.V.Praet | 25 |
| Bernardo Larroude | S/S | Caleufu | 21 |
| Ceballos | 30 | E. Martini | 80 |
| Cnel. Hilario Lagos | 32 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | S/S | Falucho | 70 |
| Dorila | 12.5 | Ing. Foster | 1,5 |
| General Pico | 12 | Ing. Luiggi | 18 |
| Intendente Alvear | 97 | La Maruja | 5 |
| M. Cane | 13 | Maisonnave | 64 |
| Metileo | 14 | Ojeda | 27 |
| P.C.Fortin Pampa | 50 | P.C. Chamaico | 40 |
| P.C.Trebolares | 36 | P.C. Ing. Foster | 1,5 |
| Quemu Quemu | 20 | P.C.Realico | 45 |
| Relmo | S/S | Parera | S/S |
| Speluzzi | 20 | Pichi Huinca | 21 |
| Trebolares | 36 | Quetrequen | 33 |
| Trenel | 1 | Rancul | S/S |
| Vertiz | 32 | Realico | S/S |
| Villa Mirasol | S/S | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||



