Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII, y corresponden desde las 9 horas de ayer a las 9 horas de hoy.
| 02/11/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 7 | A. Italia | 15 |
| Arata | 17 | A.V.Praet | 18 |
| Bernardo Larroude | 17 | Caleufu | 15 |
| Ceballos | S/D | E. Martini | 22 |
| Cnel. Hilario Lagos | 28 | El Tala | 20 |
| Colonia Baron | 8 | Falucho | 17 |
| Dorila | 10 | Ing. Foster | 11 |
| General Pico | 6,5 | Ing. Luiggi | 17 |
| Intendente Alvear | 7,5 | La Maruja | 15 |
| M. Cane | 24 | Maisonnave | S/D |
| Metileo | 12 | Ojeda | S/D |
| P.C.Fortin Pampa | 31 | P.C. Chamaico | S/D |
| P.C.Trebolares | 12 | P.C. Ing. Foster | 11 |
| Quemu Quemu | 7 | P.C.Realico | S/D |
| Relmo | 3 | Parera | 24 |
| Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | 15 |
| Trebolares | S/D | Quetrequen | 23 |
| Trenel | 9 | Rancul | 22 |
| Vertiz | S/D | Realico | 26 |
| Villa Mirasol | 9 | Sarah | 20 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||

