El registro de las últimas 24 horas fue suministrado por el Centro de Comunicaciones de la URII.
| 19/10/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/I | A. Italia | 7 |
| Arata | S/I | A.V.Praet | S/R |
| Bernardo Larroude | S/I | Caleufu | 8 |
| Ceballos | 7 | E. Martini | 6 |
| Cnel. Hilario Lagos | 5 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | 6 | Falucho | 5 |
| Dorila | 5 | Ing. Foster | 5 |
| General Pico | 4 | Ing. Luiggi | 5 |
| Intendente Alvear | 8 | La Maruja | 6 |
| M. Cane | 3 | Maisonnave | 2 |
| Metileo | 5 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | 5 | P.C. Chamaico | 10 |
| P.C.Trebolares | 8 | P.C. Ing. Foster | 5 |
| Quemu Quemu | 4 | P.C.Realico | S/S |
| Relmo | 5 | Parera | S/S |
| Speluzzi | 5 | Pichi Huinca | S/S |
| Trebolares | 8 | Quetrequen | S/S |
| Trenel | 8.5 | Rancul | 7 |
| Vertiz | 5 | Realico | S/R |
| Villa Mirasol | 7 | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||



