Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII.
| 03/10/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/D | A. Italia | 5 |
| Arata | 8 | A.V.Praet | 7 |
| Bernardo Larroude | S/D | Caleufu | 10 |
| Ceballos | 4 | E. Martini | 8 |
| Cnel. Hilario Lagos | 8 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | 11 | Falucho | S/S |
| Dorila | 8 | Ing. Foster | 22 |
| General Pico | 5 | Ing. Luiggi | 7 |
| Intendente Alvear | 1 | La Maruja | S/S |
| M. Cane | 6 | Maisonnave | 1 |
| Metileo | 7 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | 1 | P.C. Chamaico | S/S |
| P.C.Trebolares | 1 | P.C. Ing. Foster | 22 |
| Quemu Quemu | 4 | P.C.Realico | 6 |
| Relmo | 8 | Parera | S/S |
| Speluzzi | 5 | Pichi Huinca | 14 |
| Trebolares | 1 | Quetrequen | 8 |
| Trenel | 8 | Rancul | S/S |
| Vertiz | 4 | Realico | 9 |
| Villa Mirasol | 10 | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||



