Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros hasta las 9 horas del norte de La Pampa.
| 07/09/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/S | A. Italia | S/R |
| Arata | S/S | A.V.Praet | S/R |
| Bernardo Larroude | S/R | Caleufu | 1,5 |
| Ceballos | S/S | E. Martini | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 1,5 | El Tala | S/R |
| Colonia Baron | 1,5 | Falucho | 1 |
| Dorila | 4 | Ing. Foster | S/R |
| General Pico | 1 | Ing. Luiggi | 0,5 |
| Intendente Alvear | S/S | La Maruja | S/R |
| M. Cane | 2 | Maisonnave | S/R |
| Metileo | 3 | Ojeda | S/R |
| P.C.Fortin Pampa | S/R | P.C. Chamaico | S/R |
| P.C.Trebolares | S/R | P.C. Ing. Foster | S/R |
| Quemu Quemu | S/R | P.C.Realico | S/R |
| Relmo | S/R | Parera | S/R |
| Speluzzi | 1 | Pichi Huinca | 2 |
| Trebolares | S/S | Quetrequen | 1 |
| Trenel | 1 | Rancul | SR |
| Vertiz | S/S | Realico | S/R |
| Villa Mirasol | 2 | Sarah | S/R |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.SB.- | |||



