Mirá el listado completo de adjudicatarios, titulares y suplentes del sorteo del IPAV para General Pico

Mirá el listado completo de adjudicatarios, titulares y suplentes del sorteo del IPAV para General Pico
7 Septiembre, 2023 a las 13:12 hs.

A continuación las personas que fueron sorteadas para las 42 viviendas, más 2 que fueron adjudicatarias directas por casas adaptadas para personas con discapacidad. En este caso se sortearon 5 suplentes, por si hay impugnaciones.

Adjudicatarios:

  1. (597) Quiroga Elvira Mabel 27293613821
  2. (325) Gauna Roman Alberto 20313373933
  3. (760)Velastini Ludmila Elizabet 27362215272
  4. (221) Decristofaro Carla 27362215760
  5. (507) Mroz Silvia Patricia 27265078511
  6. (57) Arriola Yesica Edith 27334773901
  7. (244) Duran Roxana Delia 27351575277
  8. (722) Soloa Betiana Nerea 23353858424
  9. (799) Zavattero Sarmiento Natalia 27353859124
  10. (84) Barrientos Cynthia Romina 27358993651
  11. (373) Hernandez Macarena Karen 27399312952
  12. (142) Carante Karen Anabel 27362840908
  13. (792) Zabala Daniel Dario 20227265516
  14. (575) Perez Marina Rosana 27280043635
  15. (920) Mendez Emiliano Raimundo 20343991097
  16. (994) Young Cyntia Yohanna 24362839757
  17. (108) Bertolotti Sabina Melani 27341994166
  18. (628) Reynoso Brenda 27362840290
  19. (433) Lucero Brenda Nair 27371771269
  20. (289) Forsini Luciana Veronica 27270443724
  21. (285) Flores Micaela Elisabet 27409541432
  22. (652) Roldan Cecilia Mabel 23343993854
  23. (965) Salinas Yoana Yanet 27358993171
  24. (336) Gimenez Agustina Antonela 27399412094
  25. (674) Rosales Elba Yoana 27372252400
  26. (200) Coronel Sheila Micaela 27399433717
  27. (470) Maya Yanet Tamara 27396968881
  28. (725) Sosa Sonia Carina 27275971184
  29. (959) Rosales Candela Gisel 27347074883
  30. (950) Quiroga Yesica Haydee 27358992043
  31. (981) Torres Maria Celeste 27380390774
  32. (189) Contreras Daiana Anahi 27351577059
  33. (400) Labarriel Noelia Gisel 23330392584
  34. (776) Villegas Yamila Pamela 27343992365
  35. (782) Walters Florencia Narcisa 23317823274
  36. (431) Lucero Florencia Marianela 27380391460
  37. (1051) Flores Daiana Lis 27387962714
  38. (661) Romero Karen Samira 27382951978
  39. (434) Lucero Michela Yael 27396960368
  40. (1032) Contreras Agustina 27410947434
  41. (292) Franco Diego Alejandro 20332610326
  42. (825) Balor Paola Leonor 27343992977

Adjudicación 2 Viviendas Accesibles:

  1. Chiavarino Claudia Hortencia 20.830.201
  2. Barrera Victor Hugo 14.880.452

SUPLENTES

  1. (199) Coronel Lorena Paola 27358990784
  2. (230) Diaz Karen Melanie 27362838288
  3. (453) Marin Yesica Gabriela 27330391303
  4. (564) Peralta Stella Damaris 27382951420
  5. (601) Quiroga Deisy Daiana Tamara 27362837869
En esta nota hablamos de: