“Plan Mi Casa 2”: estos son los 41 adjudicatarios del sorteo del IPAV para General Pico

“Plan Mi Casa 2”: estos son los 41 adjudicatarios del sorteo del IPAV para General Pico
22 Junio, 2023 a las 13:11 hs.

En la tarde de este jueves y con la adjudicación de 41 viviendas del Plan “Mi Casa 2” de General Pico. De ellas, dos fueron entregadas directamente a personas con discapacidad, mientras que las otras 39 fueron sorteadas desde la Lotería de San Luis en un acto que fue transmitido en directo por la Televisión Pública Pampeana.

Adjudicación 2 Viviendas Accesibles:

  1. 32.578.108 Bazán Vanesa Alejandra
  2. 36.284.054 Videla Marianela

Adjudicatarios:

  1. (3182) 27362213210 Chavez Veronica Vanesa
  2. (3799) 27351024394 Videla Claudia Mailen
  3. (3288) 27393866905 Ferretti Karen Ayelen
  4. (3623) 27362838784 Quiroga Yesica Daiana
  5. (3771) 27275939019 Tomás Virginia Valeria
  6. (3667) 20330390310 Rodriguez Pablo Damian
  7. (3754) 27358784572 Sosa Silvana Edith
  8. (3071) 27293779347 Baigorri Natalia Vanesa
  9. (3349) 27390554996 Godoy Mailen Elisabet
  10. (3675) 27320736957 Rojas Valeria Isabel
  11. (3239) 20330392526 Diaz Cristian hernan
  12. (3594) 27334775432 Perez Cinthia Pamela
  13. (3158) 27351584306 Carrizo Maira Gisella
  14. (4029) 23345369244 Zapata Yanina Lis
  15. (4001) 27352406304 Schenheiter Karen Mariana
  16. (3705) 27362854755 Rubio Andrea Paola
  17. (3213) 27323910931 Costa Cynthia Elizabeth
  18. (3606) 27393861911 Pirchio Haedo Johanna Belén
  19. (3133) 27303527449 Caba Roxana Gabriela
  20. (3928) 27316869217 Goss Yanina Elizabeth
  21. (3779) 27296491026 Tula Claudia Marcela
  22. (3963) 27329101318 Muñoz Marilef Elizabeth Maria
  23. (3400) 27340514691 Iglesias Angelina
  24. (3487) 27362019740 Medero Lotto Yohanna Jorgelina
  25. (3703) 27280043260 Roth Maria Eugenia
  26. (3473) 27317783197 Martinez Yesica Noemi
  27. (3033) 27946343191 Almada Leticia Regina
  28. (3591) 27343993515 Pereyra Saavedra Nancy Silvina
  29. (3029) 27362213350 Alfonzo Norma Edith
  30. (3897) 20325781379 Ferbenza Eduardo Fabián
  31. (3568) 27374214360 Palavecino Antonella María
  32. (3618) 27221421405 Quiroga Alicia Viviana
  33. (3125) 20311925831 Brizuela Juan Miguel
  34. (3229) 20168572744 De Leon Jose Luis
  35. (4077) 23234609084 Díaz Estela Gabriela
  36. (3523) 27426694382 Moyano Rosa Paula
  37. (5057) 27421056787 Pérez María Luz
  38. (4927) 27355635304 Miranda Maricel Nora
  39. (3485) 23399322154 Mayordomo Alejandra Mariela
En esta nota hablamos de: