El Centro de Comunicaciones de la URII ha proporcionado los últimos registros de lluvias en el norte de La Pampa, destacando un rango notable de variabilidad en la región. Las cifras, tomadas ayer, muestran un contraste interesante entre las diferentes localidades, que puede tener un impacto significativo en la agricultura y la vida silvestre.
En Metileo y Vertiz, las cifras fueron de las más altas registradas, con cada localidad recibiendo 30 milímetros de lluvia. Villa Mirasol también registró una cantidad considerable, con 32 milímetros. Estos lugares experimentaron el mayor volumen de precipitaciones en la región, una señal alentadora para los agricultores y la recarga de acuíferos locales.
Por otro lado, Ing. Foster y P.C. Ing. Foster registraron la cantidad más baja de lluvia, con solo 10 milímetros. Esta cifra está significativamente por debajo de la media regional y podría presentar desafíos para los residentes y la agricultura local si la tendencia persiste.
Otras localidades, como General Pico y Colonia Baron, registraron cifras más moderadas, con 21,05 y 23 milímetros respectivamente, que son más acordes con las expectativas de lluvia para esta época del año en la región.
El registro completo:
18/05/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 20 | A. Italia | 25 |
Arata | 20 | A.V.Praet | 14 |
Bernardo Larroude | 13 | Caleufu | 18 |
Ceballos | 20 | E. Martini | 25 |
Cnel. Hilario Lagos | 19 | El Tala | S/S |
Colonia Baron | 23 | Falucho | 24 |
Dorila | 20 | Ing. Foster | 10 |
General Pico | 21,05 | Ing. Luiggi | 24 |
Intendente Alvear | 14 | La Maruja | 12 |
M. Cane | 18 | Maisonnave | 18 |
Metileo | 30 | Ojeda | S/S |
P.C.Fortin Pampa | 18 | P.C. Chamaico | S/S |
P.C.Trebolares | 22 | P.C. Ing. Foster | 10 |
Quemu Quemu | 16 | P.C.Realico | 19 |
Relmo | 22 | Parera | 18 |
Speluzzi | 23 | Pichi Huinca | 17 |
Trebolares | S/S | Quetrequen | S/S |
Trenel | 28 | Rancul | 26 |
Vertiz | 30 | Realico | 27 |
Villa Mirasol | 32 | Sarah | 15 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.SB |