Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros de las últimas 24 horas.
01/02/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 6 | A. Italia | 23 |
Arata | 28 | A.V.Praet | 50 |
Bernardo Larroude | 14 | Caleufu | 14 |
Ceballos | 15 | E. Martini | 20 |
Cnel. Hilario Lagos | s/s | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 10 | Falucho | 27 |
Dorila | s/s | Ing. Foster | 32 |
General Pico | 7,5 | Ing. Luiggi | 31 |
Intendente Alvear | s/s | La Maruja | 20 |
M. Cane | 9 | Maisonnave | 41 |
Metileo | 10 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | s/reg. | P.C. Chamaico | 30 |
P.C.Trebolares | 4 | P.C. Ing. Foster | 32 |
Quemu Quemu | 10 | P.C.Realico | 37 |
Relmo | 8 | Parera | 20 |
Speluzzi | 10 | Pichi Huinca | 26 |
Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
Trenel | 3,5 | Rancul | 55 |
Vertiz | 24 | Realico | 47 |
Villa Mirasol | 7 | Sarah | 11 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.LZ.-. |