El centro de comunicaciones de la unidad regional 2 informó los registros de lluvia del norte pampampeano.
27/01/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 20 | A. Italia | s/s |
Arata | 20 | A.V.Praet | 4 |
Bernardo Larroude | 11 | Caleufu | 20 |
Ceballos | 28 | E. Martini | 20 |
Cnel. Hilario Lagos | 5 | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 3 | Falucho | 3 |
Dorila | 10 | Ing. Foster | 12 |
General Pico | 14 | Ing. Luiggi | 8 |
Intendente Alvear | 16 | La Maruja | 11 |
M. Cane | 3 | Maisonnave | 5 |
Metileo | 30 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | 20 | P.C. Chamaico | 20 |
P.C.Trebolares | 19 | P.C. Ing. Foster | 12 |
Quemu Quemu | 7 | P.C.Realico | 17 |
Relmo | 8 | Parera | 1 |
Speluzzi | 14 | Pichi Huinca | 26 |
Trebolares | s/s | Quetrequen | 8 |
Trenel | 2 | Rancul | 8 |
Vertiz | 22 | Realico | 17 |
Villa Mirasol | 9 | Sarah | 13 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.LZ.-. |