Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy.
24/01/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 4 | A. Italia | 1 |
Arata | 6 | A.V.Praet | 3 |
Bernardo Larroude | 5 | Caleufu | 4 |
Ceballos | 3 | E. Martini | 6 |
Cnel. Hilario Lagos | 5 | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 33 | Falucho | s/s |
Dorila | 3 | Ing. Foster | 27 |
General Pico | 6 | Ing. Luiggi | 7 |
Intendente Alvear | s/reg. | La Maruja | 2 |
M. Cane | 7 | Maisonnave | s/s |
Metileo | 5 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | 5 | P.C. Chamaico | 3 |
P.C.Trebolares | s/s | P.C. Ing. Foster | 27 |
Quemu Quemu | 14 | P.C.Realico | 1 |
Relmo | 6 | Parera | s/s |
Speluzzi | 9 | Pichi Huinca | 4 |
Trebolares | s/s | Quetrequen | 5 |
Trenel | 7 | Rancul | 5 |
Vertiz | 10 | Realico | 1 |
Villa Mirasol | 22 | Sarah | 5 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.LZ.-. |