Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II.
| 02/01/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | A. Italia | ||
| Arata | 20 | A.V.Praet | 3 |
| Bernardo Larroude | 7 | Caleufu | 12 |
| Ceballos | E. Martini | 8 | |
| Cnel. Hilario Lagos | 5 | El Tala | |
| Colonia Baron | Falucho | ||
| Dorila | 12 | Ing. Foster | 25 |
| General Pico | S/D | Ing. Luiggi | 12,5 |
| Intendente Alvear | La Maruja | 18 | |
| M. Cane | 10 | Maisonnave | |
| Metileo | 15 | Ojeda | |
| P.C.Fortin Pampa | 7 | P.C. Chamaico | |
| P.C.Trebolares | P.C. Ing. Foster | 25 | |
| Quemu Quemu | P.C.Realico | ||
| Relmo | Parera | ||
| Speluzzi | Pichi Huinca | 20 | |
| Trebolares | Quetrequen | 2 | |
| Trenel | Rancul | ||
| Vertiz | Realico | ||
| Villa Mirasol | Sarah | 7 | |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO |



