Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 21/12A1:D27/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | s/s | A. Italia | 10 |
| Arata | 17 | A.V.Praet | 13 |
| Bernardo Larroude | s/s | Caleufu | 27 |
| Ceballos | 10 | E. Martini | 12 |
| Cnel. Hilario Lagos | 15 | El Tala | s/s |
| Colonia Baron | s/reg. | Falucho | 20 |
| Dorila | s/reg. | Ing. Foster | s/s |
| General Pico | 3,2 | Ing. Luiggi | 12 |
| Intendente Alvear | s/s | La Maruja | 13 |
| M. Cane | s/s | Maisonnave | s/s |
| Metileo | 5 | Ojeda | s/s |
| P.C.Fortin Pampa | 20 | P.C. Chamaico | 1 |
| P.C.Trebolares | s/s | P.C. Ing. Foster | s/s |
| Quemu Quemu | s/s | P.C.Realico | 7 |
| Relmo | s/reg. | Parera | 3 |
| Speluzzi | s/s | Pichi Huinca | s/s |
| Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
| Trenel | 18 | Rancul | s/s |
| Vertiz | s/s | Realico | 12 |
| Villa Mirasol | s/s | Sarah | s/s |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.LZ.- | |||

