Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros del norte pampeano desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy.
| 01/12/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | 10 | A. Italia | 15 |
| Arata | s/s | A.V.Praet | s/s |
| Bernardo Larroude | s/s | Caleufu | 13 |
| Ceballos | s/s | E. Martini | s/s |
| Cnel. Hilario Lagos | s/reg. | El Tala | s/s |
| Colonia Baron | 1 | Falucho | s/s |
| Dorila | 13 | Ing. Foster | 4 |
| General Pico | 15 | Ing. Luiggi | 11 |
| Intendente Alvear | s/s | La Maruja | s/s |
| M. Cane | 38 | Maisonnave | s/s |
| Metileo | 5 | Ojeda | s/s |
| P.C.Fortin Pampa | 40 | P.C. Chamaico | s/s |
| P.C.Trebolares | 10 | P.C. Ing. Foster | 4 |
| Quemu Quemu | 8 | P.C.Realico | s/s |
| Relmo | s/s | Parera | s/s |
| Speluzzi | 18 | Pichi Huinca | 4 |
| Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
| Trenel | 20 | Rancul | s/reg. |
| Vertiz | s/s | Realico | 6 |
| Villa Mirasol | s/s | Sarah | s/s |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.LZ.- |



