La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a los registros tomados desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy.
| 18/11/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
| Agustoni | 2 | A. Italia | S/Reg. |
| Arata | 10 | A.V.Praet | S/Datos |
| Bernardo Larroude | S/Reg. | Caleufu | 3 |
| Ceballos | 4 | E. Martini | 5 |
| Cnel. Hilario Lagos | 1 | El Tala | 7 |
| Colonia Baron | 15 | Falucho | S/Datos |
| Dorila | 7 | Ing. Foster | 6 |
| General Pico | 10,5 | Ing. Luiggi | 3 |
| Intendente Alvear | 3,5 | La Maruja | 13 |
| M. Cane | 8 | Maisonnave | S/Datos |
| Metileo | 7 | Ojeda | S/Datos |
| P.C.Fortin Pampa | S/Reg. | P.C. Chamaico | S/Datos |
| P.C.Trebolares | 2 | P.C. Ing. Foster | 6 |
| Quemu Quemu | 8 | P.C.Realico | S/Datos |
| Relmo | 14 | Parera | S/Reg. |
| Speluzzi | S/Datos | Pichi Huinca | 5 |
| Trebolares | S/Datos | Quetrequen | S/Reg. |
| Trenel | 8 | Rancul | S/Reg. |
| Vertiz | 8 | Realico | S/Reg. |
| Villa Mirasol | 20 | Sarah | S/Reg. |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP.LZ.- |

