Los datos parciales no están todas las localidades, fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa. Si bien no está el registro de General Pico, se estima que la lluvia caída sería mayor a los 90 mm.
13/11/2022 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
Agustoni | 18 | A. Italia | S/S |
Arata | 43 | A.V.Praet | 30 |
Bernardo Larroude | S/S | Caleufu | 58 |
Ceballos | 15 | E. Martini | S/S |
Cnel. Hilario Lagos | S/S | El Tala | S/S |
Colonia Baron | 25 | Falucho | S/S |
Dorila | S/S | Ing. Foster | 35 |
General Pico | Ing. Luiggi | 11 | |
Intendente Alvear | 23 | La Maruja | S/S |
M. Cane | 10 | Maisonnave | S/S |
Metileo | 15 | Ojeda | S/S |
P.C.Fortin Pampa | S/S | P.C. Chamaico | S/S |
P.C.Trebolares | S/S | P.C. Ing. Foster | 35 |
Quemu Quemu | 11 | P.C.Realico | S/S |
Relmo | 10 | Parera | S/S |
Speluzzi | S/S | Pichi Huinca | 42 |
Trebolares | S/S | Quetrequen | 28 |
Trenel | 27 | Rancul | S/S |
Vertiz | 18 | Realico | S/S |
Villa Mirasol | 25 | Sarah | S/S |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.lap |