La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a lo registrado en cada localidad desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy.
11/11/2022 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | |
Agustoni | 7 | A. Italia | |
Arata | 7 | A.V.Praet | |
Bernardo Larroude | S/INF. | Caleufu | 21 |
Ceballos | 20 | E. Martini | |
Cnel. Hilario Lagos | S/INF. | El Tala | |
Colonia Baron | 5 | Falucho | 7 |
Dorila | 10 | Ing. Foster | 11 |
General Pico | 12 | Ing. Luiggi | 7 |
Intendente Alvear | S/INF. | La Maruja | 12 |
M. Cane | S/INF. | Maisonnave | 14 |
Metileo | 12 | Ojeda | |
P.C.Fortin Pampa | 12 | P.C. Chamaico | 5 |
P.C.Trebolares | 4 | P.C. Ing. Foster | 11 |
Quemu Quemu | S/REG. | P.C.Realico | 8 |
Relmo | 4 | Parera | |
Speluzzi | 14 | Pichi Huinca | |
Trebolares | S/INF. | Quetrequen | 6 |
Trenel | 14 | Rancul | |
Vertiz | 20 | Realico | 15 |
Villa Mirasol | 9 | Sarah | S/INF. |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
OP.LZ.- |