Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden al registro de las 9 am de ayer a las 9 am de hoy.
| 27/07/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 14 | A. Italia | 25 |
| Arata | 22 | A.V.Praet | s/inf |
| Bernardo Larroude | 35 | Caleufu | 9 |
| Ceballos | 20 | E. Martini | 23 |
| Cnel. Hilario Lagos | s/inf | El Tala | s/inf |
| Colonia Baron | 14 | Falucho | 10 |
| Dorila | 25 | Ing. Foster | s/inf |
| General Pico | 13,5 | Ing. Luiggi | 20 |
| Intendente Alvear | 19 | La Maruja | 3,5 |
| M. Cane | 16 | Maisonnave | s/inf |
| Metileo | 40 | Ojeda | s/inf |
| P.C.Fortin Pampa | 35 | P.C. Chamaico | s/inf |
| P.C.Trebolares | 25 | P.C. Ing. Foster | s/inf |
| Quemu Quemu | 35 | P.C.Realico | 13 |
| Relmo | 20 | Parera | s/inf |
| Speluzzi | 25 | Pichi Huinca | 3 |
| Trebolares | s/inf | Quetrequen | s/inf |
| Trenel | 18 | Rancul | s/inf |
| Vertiz | 18 | Realico | 13 |
| Villa Mirasol | 15 | Sarah | s/inf |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |




