La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 10/04/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 4 MM | A. Italia | S/R |
| Arata | S/D | A.V.Praet | S/R |
| Bernardo Larroude | S/R | Caleufu | 6 MM |
| Ceballos | 10 MM | E. Martini | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | S/R | El Tala | S/R |
| Colonia Baron | 33 MM | Falucho | S/R |
| Dorila | 15 MM | Ing. Foster | S/R |
| General Pico | S/D | Ing. Luiggi | S/R |
| Intendente Alvear | S/R | La Maruja | S/R |
| M. Cane | 44 MM | Maisonnave | S/R |
| Metileo | 10 MM | Ojeda | S/R |
| P.C.Fortin Pampa | S/D | P.C. Chamaico | S/R |
| P.C.Trebolares | 8 MM | P.C. Ing. Foster | S/R |
| Quemu Quemu | 35 MM | P.C.Realico | S/R |
| Relmo | 38 MM | Parera | S/R |
| Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | S/R |
| Trebolares | S/D | Quetrequen | S/R |
| Trenel | 1 MM | Rancul | S/R |
| Vertiz | S/D | Realico | S/R |
| Villa Mirasol | 45 MM | Sarah | S/D |


