Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
08/04/2022 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 4 | A. Italia | 5 |
Arata | 16 | A.V.Praet | s/d |
Bernardo Larroude | s/reg. | Caleufu | 15 |
Ceballos | 5 | E. Martini | 15 |
Cnel. Hilario Lagos | s/reg. | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 1 | Falucho | s/s |
Dorila | 12 | Ing. Foster | 13 |
General Pico | 24 | Ing. Luiggi | 12 |
Intendente Alvear | s/reg. | La Maruja | 15 |
M. Cane | s/reg. | Maisonnave | s/s |
Metileo | 15 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | s/reg. | P.C. Chamaico | s/d |
P.C.Trebolares | 4 | P.C. Ing. Foster | 13 |
Quemu Quemu | s/reg. | P.C.Realico | s/reg. |
Relmo | s/s | Parera | s/d |
Speluzzi | s/s | Pichi Huinca | 21 |
Trebolares | s/s | Quetrequen | s/s |
Trenel | 13 | Rancul | s/reg. |
Vertiz | 10 | Realico | s/reg. |
Villa Mirasol | 1 | Sarah | s/reg. |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP: LZ.- |